サンセラーTT-CU
略号 | CuDMC |
---|---|
化学名 | ジメチルジチオカルバミン酸銅 |
構造式 | ![]() |
M.w | 303.97 |
既存物質番号(CAS No.) | 2-1833 (137-29-1) |
形状 | 粉末 |
色相 | 濃茶褐色 |
融点 | 300.0℃以上(分解点) |
灰分 | 28.00%以下 |
亜鉛分 | - |
荷姿 | 10㎏(紙袋) |
略号 | CuDMC |
---|---|
化学名 | ジメチルジチオカルバミン酸銅 |
構造式 | ![]() |
M.w | 303.97 |
既存物質番号(CAS No.) | 2-1833 (137-29-1) |
形状 | 粉末 |
色相 | 濃茶褐色 |
融点 | 300.0℃以上(分解点) |
灰分 | 28.00%以下 |
亜鉛分 | - |
荷姿 | 10㎏(紙袋) |
製品に関するお問い合わせ