サンセラーEM-7
略号 | - |
---|---|
化学名 | - |
対象ポリマー | EPDM |
特徴 | 活性度:超々促進剤 EPDM用の混合促進剤で、加硫が速くスポンジ用途に適する。 |
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | - |
形状 | 粉末 |
色相 | 淡黄白色 |
融点 | 85.0℃以上 |
灰分 | 11.00~13.00% |
亜鉛分 | - |
荷姿 | 20㎏(紙袋) |
略号 | - |
---|---|
化学名 | - |
対象ポリマー | EPDM |
特徴 | 活性度:超々促進剤 EPDM用の混合促進剤で、加硫が速くスポンジ用途に適する。 |
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | - |
形状 | 粉末 |
色相 | 淡黄白色 |
融点 | 85.0℃以上 |
灰分 | 11.00~13.00% |
亜鉛分 | - |
荷姿 | 20㎏(紙袋) |
製品に関するお問い合わせ