サンフェルZ
略号 | - |
---|---|
化学名 | 不溶性硫黄 |
対象ポリマー | NR、IR、BR、SBR、IIR、EPDM |
特徴 | サンフェルに酸化亜鉛を加えることで分散性を改良した不溶性硫黄である。 |
既存物質番号(CAS No.) | 9035-99-8 134-13-2 |
形状 | 微粉末 |
色相 | 黄色 |
融点 | - |
灰分 | 10.50~14.50% |
全硫黄分 | 68.5~71.5% |
二硫化炭素 不溶解分 |
- |
不溶性硫黄 含有量 |
70% |
荷姿 | 20㎏(紙袋) |