サンエイドSI-45L
| 化学名 | サンエイドSI-45とSI-SのGBL混合溶液 |
|---|---|
| M.w | - |
| 既存物質番号(CAS No.) | SI-45:125662-57-9 SI-S:32279-04-2 GBL:96-48-0 |
| 形状 | 液体 |
| 色相 | 微褐色透明 |
| 融点 | - |
| 比重 (25℃) | 1.33 |
| 屈折率(20℃) | 1.465~1.485 |
| 荷姿 | ポリ容器 |
| 化学名 | サンエイドSI-45とSI-SのGBL混合溶液 |
|---|---|
| M.w | - |
| 既存物質番号(CAS No.) | SI-45:125662-57-9 SI-S:32279-04-2 GBL:96-48-0 |
| 形状 | 液体 |
| 色相 | 微褐色透明 |
| 融点 | - |
| 比重 (25℃) | 1.33 |
| 屈折率(20℃) | 1.465~1.485 |
| 荷姿 | ポリ容器 |
製品に関するお問い合わせ