サンエイドSI-100L
化学名 | サンエイドSI-100主剤とSI-SのGBL混合溶液 |
---|---|
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | SI-100主剤:125662-42-2 SI-S:32279-04-2 GBL:96-48-0 |
形状 | 液体 |
色相 | 微褐色透明 |
融点 | - |
比重 (25℃) | 1.35 |
屈折率(20℃) | 1.470~1.490 |
荷姿 | ポリ容器 |
化学名 | サンエイドSI-100主剤とSI-SのGBL混合溶液 |
---|---|
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | SI-100主剤:125662-42-2 SI-S:32279-04-2 GBL:96-48-0 |
形状 | 液体 |
色相 | 微褐色透明 |
融点 | - |
比重 (25℃) | 1.35 |
屈折率(20℃) | 1.470~1.490 |
荷姿 | ポリ容器 |
製品に関するお問い合わせ