サンビットPMT-2
化学名 | - |
---|---|
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | - |
形状 | 液体 |
色相 | 黄褐色透明 |
融点 | - |
灰分 | - |
濃度 | - |
純度 | - |
pH (25℃) | - |
比重 (20℃) | 1.140~1.160 |
荷姿 | 18㎏(缶) |
化学名 | - |
---|---|
M.w | - |
既存物質番号(CAS No.) | - |
形状 | 液体 |
色相 | 黄褐色透明 |
融点 | - |
灰分 | - |
濃度 | - |
純度 | - |
pH (25℃) | - |
比重 (20℃) | 1.140~1.160 |
荷姿 | 18㎏(缶) |
製品に関するお問い合わせ